Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Ütücüler başkanlık çadırında görevliydi

Diyanet’in hac organizasyon talimatında isimleri geçen ütücülerin ‘Başkanlık Çadırı ve Başkanlık Çadırı Kadınlar Bölümü’ için görevlendirildiği yazıyor.

Trump: Putin ile Ukranya savaşının bitirilmesi konusunda bir ilerleme kaydedemedim

Trump: Putin ile Ukranya savaşının bitirilmesi konusunda bir ilerleme kaydedemedim

RTÜK boş durmuyor… Özgür Özel’in miting yayınına da ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1’e Saraçhane mitingini canlı verdiği esnada, yayınladığı alt yazılar nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

Trump’ın gözbebeği yasa tasarısı, kendi partisi tarafından engellendi: ABD Başkanı zehir kustu

Donald Trump’ın baskısıyla yeniden oylamaya sunulan 4.5 trilyon dolarlık vergi indirimi ve harcama paketi, Cumhuriyetçilerin ilk başta engel olduğu krize rağmen Meclis’ten geçti. Trump’ın sosyal medya öfkesinin gölgesinde geçen gecede, partisini ikna eden telefon trafiği sonucu tasarı ilerledi.

Cephede hayatını mıknatıs kurtardı: ‘Kalbimden şarapnel çıkardılar’

Ukrayna’da cephe hattında geliştirilen yeni manyetik cihaz, şarapnel yaralanmalarında devrim oluşturdu. Ukraynalı bir askerin kalbine saplanan metal parça, mıknatısla çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘bu ülkeyi kuran esas irade budur’ diyerek Atatürk’ün TBMM’nin açılışına gönderdiği telgrafı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı kuruluşlara Türkiye’yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklenerek, “Kuvâ-yi Milliye’ciz deyip Batı’ya hoş görünmek için şekilden şekle giriyorlar. Güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dirayetli duruşumuzu anlayamaz.” dedi.